Modelo de adaptación
6F-50.2 | 6FE-50 | 50HP/37KW | φ82 mm |
6F-40.2 | 6FE-44 | 40HP/30KW | φ82 mm |
6G-40.2 | 6GE-40 | 40HP/30KW | φ75 mm |
6G-30.2 | 6GE-34 | 30HP/22KW | φ75 mm |
6H-35.2 | 6HE-35 | 35 CV/25,5 kW | φ70 mm |
6H-25.2 | 6HE-28 | 25 CV/18,5 kW | φ70 mm |
4G-30.2 | 4GE-30 | 30HP/22KW | φ75 mm |
4G-20.2 | 4GE-23 | 20HP/15KW | φ75 mm |
4H-25.2 | 4HE-25 | 25 CV/18,5 kW | φ70 mm |
4H-15.2 | 4HE-18 | 15 HP/10,5 kW | φ70 mm |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo